记录在Win 10下安装、配置MySQL 5.7的过程。
最常用的MySQL语句
整理MySQL最常用的SQL语句(建表、增删改查数据)。更多的命令可参考:https://www.runoob.com/mysql/mysql-select-database.html
Python中print小结
对Python中print函数的使用进行总结。包括:
- print方法的基本语法格式。
- 使用多种方式进行打印格式化。
Python中list、tuple、dict和set的对比小结
对Python中list、turple、dict和set这四种数据类型进行对比总结。
概览
列表list | 元组tuple | 字典dict | 集合set | |
---|---|---|---|---|
读写要求 | 读写 | 只读 | 只读 | 读写 |
读取方式 | 索引 | 索引 | 键key | 只能遍历 |
值是否重复 | 是 | 是 | 键不能重复,值可以 | 否 |
数据存储 | 连续、静态 | 连续、静态 | 不连续、动态 | 不连续、动态 |
是否有序 | 是 | 是 | 否(自动正序) | 否 |
初始化 | [lvalue1, lvalue2] | (tvalue1, tvalue2) | {key1:value1, key2:value2} | {svalue1, svalue2} |
增 | list.append(value) | 只读 | dict[key1] = value1 | set.add(value1) |
删 | del list[2] | 只读 | del dict[key] | set.remove(value1) |
改 | list[2]=newValue | 只读 | dict[key1] = newValue | set.update(value) |
查 | list[2:] | tuple[1:5] | dict[key] | value in set |
应用场景 | 非结构化数据存储 | 稳定的数据存储 | 结构化数据存储 | 数据剔重 |
定制个人博客
昨天使用Hugo部署的网站框架里部署的还是themes带的样例页面。今天进行个性化定制,包括修改页面上的图片、链接等,并放入自己的博文。